无标题文档
您现在所在的位置:办公展示
钢号对照
化学成份
价格行情
类别 钢种 化学成分(%)
C 碳 Si 硅 Mn  锰 P  磷 S  硫 Cr  铬 Ni  镍 Mo 钼 Cu 铜 Ti 钛
奥氏体型

 

201

≤0.15

≤1.00 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.30 16-18 3.5-5.5      
202 ≤0.15 ≤1.00 7.5-10 ≤0.06 ≤0.30 17-19 4-6      
301 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 16-18 6-8      
302 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 17-19 8-10      
303 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.20 ≥0.15 17-19 8-10      
304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10.5      
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-12      
310 ≤0.25 ≤1.5 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 24-26 19-22      
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 24-26 19-22      
311 ≤0.25 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 19-21 24-26      
312 ≤0.25 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 27-31 8-10      
314 ≤0.25 1.5-3.0 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 23-26 19-22      
315 ≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 17-19 7-9.5 1-1.5 1-1.5  
316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 16-18 10-14 2-3    
316L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 16-18 10-15 2-3    
321 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 17-20 9-12   1-1.5 ≥5×C
铁素体型 409 ≤0.08 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.40 ≤0.03 11.5-14.5        
410 ≤0.15 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.40 ≤0.03 11.5-13.5 ≤0.50      
420 ≥0.15 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 12-14        
430 ≤0.12 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 16-18        

2005-2006 版权所有© 东莞市海盛不锈钢贸易有限公司
公司地址:广东东莞市万江107国道石美段顺风加油站路口直入300米 电话:0769-22719575 22785928 传真:0769-22176022